| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 1 3/4 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 1 1/2 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 1 1/4 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 2 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A2 |
Пробка резьбовая DIN 910 G 3/4 с трубной, цилиндрической резьбой Уитворта, фланцем и шестигранной головкой, A2
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 3-Apr |
| Марка стали | A2 |
Пробка резьбовая DIN 910 G 5/8 с трубной, цилиндрической резьбой Уитворта, фланцем и шестигранной головкой, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 5-Aug |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 24 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A4 |
Пробка резьбовая DIN 910 G 5/8 с трубной, цилиндрической резьбой Уитворта, фланцем и шестигранной головкой, A2
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 5-Aug |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 1 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 18 |
| Длина, мм | 1.5 |
| Марка стали | A4 |
Пробка резьбовая DIN 908 G 1/2 с трубной, цилиндрической резьбой Уитворта, буртом и шестигранным углублением под ключ, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 1-Feb |
| Марка стали | A4 |
Пробка резьбовая DIN 910 G 1/8 с трубной, цилиндрической резьбой Уитворта, фланцем и шестигранной головкой, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 1-Aug |
| Марка стали | A4 |
Пробка резьбовая DIN 910 G 1/8 с трубной, цилиндрической резьбой Уитворта, фланцем и шестигранной головкой, A2
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 1-Aug |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 1 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 2 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 2 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 1 3/4 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 2 |
| Марка стали | A2 |


